工业油流量计
-
精品推荐工业油流量计具有寿命长,抗干扰能力强,工作频率宽,无火花。不怕油污和灰尘。体积小。
详细说明
型号:YH1801TCGY 工业油流量计详细介绍
概述
YH1801TCGY系列工业油流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)、椭圆齿轮转子和传动等部件组成:。用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的仪表。它具有量程范围大、优异的准确度、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装简易等优点。
工业油流量计适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生、科研和军事工业中流量的计量。流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次流等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、4-20mA+HART、MODBUS、支持232,485通讯等。
技术参数:
连接方式: 法兰连接:DN10~DN200
安装方式: 水平、垂直
口径系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100
压力损失: ≤0.1MPa
精度等级: 普通型0.5级,高精度0.2级
介质压力: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
粘度范围: 普通型:0.6~200mpa.s,
高粘度200~1000mpa.s
介质温度: 普通型<120℃,高压型<200℃
表体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等
转动部件: 铝合金、不锈钢等
可以选装过滤器
测量范围及工作压力
型号 | YH1801TCGY-A铸铁 | YH1801TCGY-E铸钢 | YH1801TCGY-B不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m3/h | |||||||
型号 精度等级 | YH1801TCGY-A铸铁 | YH1801TCGY-E铸钢 | YH1801TCGY-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
选型:
基本型号 | YH1801TCGY | ||||||||
口径选择 | -□□ | 通径大小 | |||||||
材料选择 | -A | 铸铁 | |||||||
-E | 铸钢 | ||||||||
-B | 不锈钢 | ||||||||
输出信号 | -2 | 无信号输出 | |||||||
-3 | 脉冲 DV24V供电 | ||||||||
-4 | 4~20mA DV24V供电 | ||||||||
复零功能 | -N | 无复零功能 | |||||||
-F | 复零功能 | ||||||||
过滤器 | -N | 无过滤器 | |||||||
-G | 含过滤器 | ||||||||
流量选择 | (□~□) | 流量范围 |
安装事项:
1、流量计前应安装过滤器。
2、安装前,表面管道应仔细清除杂物。在安装流量计时,应防止杂物跌入管道。流量计尽可能安装成水平位置。
3、前装过滤器后,防止变送器因杂物而扎住而阻塞管道,过滤器应定期清洗。
4、应安装泵的输出端,否则也会造成仪表误差增大。
5、在使用时,应使表内充满液体。被测液体内不应混有气体,否则应安装气体分离器。