雷达物位计
-
精品推荐YHLD1801雷达物位计适用于各种过程条件复杂的容器、储罐、料仓等,且不受被测介质物理特性变化影响,外部测量,两线制技术,适用于防爆场合,非接触式与连续测量的脉冲型物位计最大测量距离35m。
详细说明
型号:YHLD1801雷达物位计详细介绍
特点:
1.无盲区,高准确度。
2.两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的替代产品。
3.不受压力变化、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、蒸汽等环境影响。
4.安装简便,牢固耐用,免维护。
5.HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件GDPF实现简单的组态设定和编程。
6.测量灵敏,刷新速度快。
7.适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。
应用介质:
1.适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,和温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
YHLD1801系列 | |||
类别 | YHLD1801-A | YHLD1801-B | YHLD1801-C |
应用 | 过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐 浆料储罐 固体颗粒 | 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐 浆料储罐 固体颗粒 | 适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 比如: 原油、轻油储罐 浆料储罐 固体颗粒 |
测量范围 | 20 米 | 20 米 | 35 米 |
过程连接 | 螺纹 | 法兰 | 法兰 |
过程温度 | -40-100℃ | -40-160℃ | -40-300℃ |
过程压力 | -1.0-10bar | -1.0-16bar | -1.0-10bar |
分辨率 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
频率范围 | 6.3GHZ | 6.3GHZ | 6.3GHZ |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
信号输出 | 4…20mA/HART( 两线 ) | 4…20mA/HART( 两线 ) | 4…20mA/HART (两线 ) |
雷达料(液)位计产品选型表
YHLD1801- | A | 缆式探头 | 探头形式 | ||||||||||||
B | 单杠式探头 | ||||||||||||||
C | 平行杆式探头 | ||||||||||||||
P | 标准型(非防爆) | 防爆 | |||||||||||||
I | 本安型(Exia II CT6) | ||||||||||||||
F | 隔爆型(Exd II CT6) | ||||||||||||||
1 | 螺纹G1-1/2″ |
连接方式 | |||||||||||||
2 | 螺纹1-1/2″NPT | ||||||||||||||
3 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||||||
4 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||||||
5 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||||||
6 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||||||
1 | 碳钢 | 材质 | |||||||||||||
2 | 不锈钢 | ||||||||||||||
□ | □ | □ | □ | □(mm) | 探头 量程长度 | ||||||||||
0 | 常压 |
工作压力 | |||||||||||||
1 | 1.6 MPa | ||||||||||||||
2 | 2.5 MPa | ||||||||||||||
3 | 4.0 MPa | ||||||||||||||
M | 普通-40~150℃ | 工作温度 | |||||||||||||
H | 高温-40~230℃ | ||||||||||||||
G | 超高温-40~350℃ | ||||||||||||||
Y | 带 | 编程器 | |||||||||||||
N | 不带 | ||||||||||||||
1 | 两线制DC24V 4~20mA/HART | 接线方式 | |||||||||||||
2 | 三线制DC24V 4~20mA | ||||||||||||||
YHLD1801- | 备注 |
备注:根据每个现场工况不同,所有参数可以根据现场的技术沟通后,选择合适现场工况的产品型号
安装现场