热工宝典
-
精品推荐YHRG1807热工宝典采用单片机作为 CPU ,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出、测量、手册和 24VDC 配电功能,且四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值(热电阻和热电偶)。
详细说明
型号:YHRG1807 热工宝典详细介绍
一、特性 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHRG1807热工宝典校验仪主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,仪表提供完善而实用的功能,操作简单。仪表采用单片机作为 CPU ,集新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出、测量、手册和 24VDC 配电功能,且四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值(热电阻和热电偶)。并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器、变送器、显示仪表、控制系统)的检修、校验。其具有如下的使用特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 直流信号输入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2直流信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 性能指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存温度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: mm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、操作方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 仪表面版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液晶显示屏:显示测量及输出信号的相关信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 电源开关:按下电源 ON 开关,接通电源。 OFF 关断电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 键盘: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴ 数字区:直接输入要输出的量或查询的值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑵ :主画面和查询画面时设定光标位数值,参数设定时选择要修改的参数项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑶ :设定光标位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑷ ENT :回车键,确定选定的项操作有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑸ ESC :在主画面时进入热工宝典查询,参数设置时为退出参数设置画面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑹ FUN :测量或输出的类型切换。测量时由 DCV 、 DCmA 、 DCmV 、 RTD 、 TC 、 F 顺序循环切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出时由 DCV 、 DCmA 、 DCmV 、 TC 顺序循环切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑺ Range :测量或输出中的 RTD 、 TC 的类型范围切换。 RTD 由 Cu50 、 Pt100 顺序切换, TC 由 S 、 K 、 E 、 T 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J、 B 、 R 、 N 顺序切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑻ Zero :输出值复位为 0 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑼ ON 、 OFF :电源开关。按下 ON 2 秒钟,电源开关接通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输入输出端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子分为 OUT 区和 IN 区, OUT 区作为信号输出用, IN 区为信号测量用。红色的端子为正级,黑色的端子为负极。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 顶端面图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当电池电量不足的时候(屏幕闪动或者按开机键无法开机),将充电器插在此孔充电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 测量和输出操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>DCmA —>DCmV — >TC — >F — >DCV )。改变输出值可以通过两种方式实现:①通过左右方向键选择光标的 图 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置,通过上下键修改该位的值;②直接通过数字键盘区输入数值,输入完一位后光标自动向右移一位,小数点位自动跳过,到末尾自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动跳到起始位(以下所有的数值输入都可通过这两种方式实现修改)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这时可以测量和输出直流电流,在附加信息栏里显示当前测量或输出值对应的 4~20mA 的百分比,当测量值或输出值超 4~20mA 的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围时,百分比不显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这时可以测量和输出直流电流,在附加信息栏里不显示任何附加信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这时可以测量热电阻,在附加信息栏里显示当前测量的温度对应与 ITS-90 标准中的电阻值。按 Measure 中的 Range 可进行测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量的热电阻类型切换,切换顺序如下( Cu50 — >Pt100 — >Cu50 )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这时可以测量和输出热电偶,在附加信息栏里显示当前测量的温度对应与 ITS-90 标准中的毫伏值,以及冷端温度补偿的方式和温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度(Auto 表示是使用仪表内部自带的温度测量值作为冷端温度补偿, Man 表示以某一设定值作为冷端温度补偿,温度的设定请参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设置一节)。按 Measure 中的 Range 可进行测量的热电偶类型切换,切换顺序如下( S — >K — >E — >T — >J — >B — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>R — >N —>S )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 参数设置操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在操作可以进行一些参数的查看和修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主画面时候按 ENT 键可进入参数设置画面,这时如果按 ESC 键即可退出参数设置画面返回主画面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设置画面如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下键选择要修改参数,当选定某一个要修改参数后,按 ENT 键进入参数值修改,如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
然后按照修改数值一样的方法修改参数值,文字参数(如自动或者手动)的修改只能通过上下键选择具体的值。输入正确的值后按 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENT键保存输入的并返回参数项选择画面,如按 ESC 键不保存返回。所有参数都设置完后按 ESC 键返回主画面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 通用参数设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2 二级参数设置 ( 非工程人员不得进入二级参数。否则,将造成仪表测量错误! ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在通用参数设置的校对密码项输入正确的密码,按 Enter 键后,用向下键即可往下移动到二级参数设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用该操作可以查询热电偶和热电阻的毫伏数或电阻值与温度的对应关系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主画面下,按 ESC 键即进入热工宝典查询画面。如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下键选择是热电阻还是热电偶,左右键选择型号,然后按 ENT 键,进入查询方式选择画面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择是通过温度查询电偶的毫伏值或电阻值,还是通过电偶的毫伏值或电阻值查询温度值。按 ENT 确认后进入查询画面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入温度值或毫伏数或电阻值,可以在最下一栏看到所要查询的值。按 ESC 键可以一级一级的往上退出该画面,进入主画面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 充电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当电池电量耗尽的时候(屏幕闪动或者按开机键无法开机),把充电器由此口插入进行充电,充电时候可同时进行测量或者输出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当在充电的时候,绿灯闪烁,红灯亮时候,表示已经充满。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 按键声音和背光控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主画面时候,同时按下小数点键和右方向键,可以在有无背光之间切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主画面时候,同时按下小数点键和左方向键,可以在有无按键声音之间切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关机后能保持上次设定的状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测试和输出时,端子接线必须与操作一致。比如:在输出端子上接测量电压,在电流端子上测量电压,都有可能损坏仪表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 确认每档量程范围,不能过量程使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 仪表在有足够光强处,不要使用背光,这样可以延长电池使用时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 当仪表从室内拿到现场并采用自动温度补偿方式,温差较大时,应把仪表在现场适应 5 分钟,使仪表内藏的温度传感器的温度和环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
境温度一致,从而准确测量出环境温度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输出热电偶信号时,设定温度应大于等于补偿的温度,使输出的毫伏信号为正值。 |