外夹式超声波流量计选型
外夹式超声波流量计选型 :选型格式:YH1801CSB-A口-B口-C口-D口-E口
型号 | 描述 |
YH1801CSB | 名称:超声波流量计安装方式:挂墙式流速范围:0-±5m/s准确度:测量值的±1%重复性:0.2%键盘:16(4*4)轻触按键显示屏:20*2点阵字符背光液晶显示电源:10-36VDC/10-24VAC@1Amax外壳材质:PC/ABS塑料防护等级:IP65环境温度:-10℃-+80℃输出:频率输出@0-5kHz,OCT方式:4-20mA输出通讯:RS-485通讯接口,支持Modbus协议 |
A | I/0选项 |
1 | OCT频率输出,4-20mA,RS-485通讯接口 |
E | GPRS功能 |
变送器机箱 | |
1 | 外壳:IP65,铸铝机箱 |
2 | 防爆机箱,Ex d II B T4 |
3 | 防爆机箱,Ex d II C T4 |
4 | 防爆机箱,Ex d II B T6 |
5 | 防爆机箱,Ex d II C T6 |
C | 传感器 |
CP | 常温外夹式传感器 安装方式:外夹式可测管径范围:25mm-1200mm传感器电缆长度:9m材质:PC工作温度:0℃-+80℃探头材料符合RoHS环保要求 |
CH | 高温外夹式传感器安装方式:外夹式可测管径范围:25mm-1200mm传感器电缆长度:9m材质:不锈钢工作温度:-40℃-+150℃ |
MC | *外夹式传感器安装方式 外夹式可测管径范围:65mm-6000mm传感器电缆长度:9m 探头外壳:锌合金、PEI,底座:碳钢测量介质温度:0℃-+80℃ |
D | 电缆长度 |
009 | 标准电缆长度:9m |
XXX | 传感器电缆长度:每5米为一个加长单位,zui长可加长到305米 |
E | 电源转换器 |
1 | 不需要 |
2 | 需要(输入220V,输出12V,负载电流1A) |
配置举例:YH1801CSB-1-1-CP-N-009-1常温塑料外夹式传感器,标准I/O,ABS/PC机箱无传感器防爆等级,9米电缆,无电源转换器 |
传感器尺寸
CP型外夹式传感器(标配)壳体材质:PC工业塑料 | |
MC型*外夹式传感器壳体材质:碳钢(可选不锈钢)防爆等级:Ex ia II B T4重量:1.5kg(含电缆) | |
CH型高温外夹式传感器(选项)壳体材质:合金压铸 | |
BXK-T防爆机箱(选项)防爆等级:Ex d II B T4Ex d II C T4Ex d II B T6Ex d II C T6 |
选点原则
应避开时钟6点、12点的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号衰减。充分考虑管内壁结构状况,尽量选择无结垢的管段进行测量,能完全满足时,需把结垢考虑为衬里以求得到较好的测量准确度。超声波流量计在所有流量计的安装中是zui简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,把传感器安装在官道上即可进行测量。