防腐型磁翻板液位计
-
精品推荐
YHCFB1803防腐型磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液们上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界们焉得虎子为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
详细说明
型号:YHCFB1803防腐型磁翻板液位计详细介绍
YHCFB1803防腐型磁翻液位计的特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列磁翻柱液位计可广泛适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶,建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
防腐型磁翻板液位计特点 结构原理 |
液体介质密度与沉筒距对照表
(PN1 .6-40.MPa)
液体介质密度 ( g/cm3) | 沉简距 (mm) | 典型液体介质示例 |
0.45-0.60 | 320-380 | 液化石油气,液氨、乙烯、乙烷 |
0.61-0.74 | 260-320 | 汽油,丁二烯 |
0.75-0.85 | 230-260 | 甲醇,环氧(丙烷),二甲笨,轻油,乙醉 |
0.86-0.99 | 200-230 | 丙酮,氨水,粗笨,啤酒,重酒,牛脂,乙笨 |
1.00-1.10 | 180-200 | 水,醋酸,樟脑油 |
1.11-1.25 | 160-180 | 盐酸,焦油,硝基笨,FR-22 |
1.26-1.39 | 140-160 | 液碱,麦芽糖,20%稀硫酸,硫酸二甲酯 |
1.40-1.59 | 120-140 | 稀硫酸,浓硝酸,FR-12 |
1.60-2.00 | 100-120 | 98%硫酸,发烟硫酸,高氯酸,溴水磷酸,氟油 |
防腐型磁翻板液位计主要技术参数 1 、测量范围:0-15000mm 2、准确度:±10 mm ±16 mm 3、翻柱直径:10mm 16mm 4、公称压力:PN1.6-10.0MPa 5 、公称通径:DN20mm 6、介质密度: ≥0.45g/cm3 7、介质密度差:≥0.15g/cm3(测量界阶) 8、介质温度:-20~+250℃(特殊要求可达450℃) 9、介质粘度:≤150CP=200cst,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选带蒸汽夹套式液位计 10、环境振动:频率≤25HZ 振幅≤0.05 mm 11、跟随速度:≤0.08 m/s 12、连接法兰:采用1997年新颁布的HG20592-20635-97标准若采用其他标准(如GB、ANSI、DIN等标准),请用户在订货时注明。 13、YHSX系列数字显示调节报警仪、光柱显示调节报警信详见说明书。 | ||
远传(变送)装置技术参数 1、远传装置量程:0-15000mm:在同一个设备上,因量程过大而同时使用多台同一型号的浮子液位计时,远传部分可以串联使用多台同一型号的浮子液位计时,远传部分可以串联使用,但用戾在订货时须注明。 2、准确度:±10mm 3、回差:±10mm 4 、输出信号:4-20m A.DC 5、远传大距离:3Km,敷设电缆电容、电感大值不超过0.04UF、2mH 6 、电源电压:24V .DC 、220V. AC50Hz(浮子液位计配带24V直流稳压电源) 7、环境温度:-40~+60℃ 8、环境振动:频率≤25Hz振幅≤0.05mm 9、负载阻抗:250Ω 10、防爆软管接口:M20*1.5内螺纹 11、功耗:<1.0W | ||
报警器技术参数 1、供电电源电压:220V、AC,50Hz 2、输出信号:二常开,二常闭开关信号 3、开关触点容量:220V,2A 4、工作寿命:>10的5次方次 5、报警准确度:±5mm 6、环境温度:-40~+60℃ 7、环境振动:频率≤25Hz振幅≤0.5 mm 8、报警开关软管接口:M20*1 .5 内螺纹。 |
产品选型
YHCFB1803 | 磁性翻板液位计 | |||||
代码 | 安装方式 | |||||
2 | 侧装式 | |||||
3 | 顶装式 | |||||
代码 | 主体材质 | |||||
1 | ABS | |||||
2 | 304 | |||||
3 | 316L | |||||
4 | 304+PTFE | |||||
代码 | 公称压力 | |||||
1 | 0.6Mpa(仅适用于主体材质为ABS时) | |||||
2 | 1.6Mpa | |||||
3 | 2.5Mpa | |||||
4 | 4.0Mpa | |||||
代码 | 输出信号 | |||||
1 | 基本型 | |||||
2 | 带上、下限开关输出 | |||||
3 | 带电远传(0~10mA输出,220V,AC) | |||||
4 | 带电远传(4~20mA输出,24V,AC) | |||||
5 | 带本案防爆型远传(4~20mA输出,24V,AC) | |||||
安装间距(测量范围) | ||||||
L1 | 安装深度(顶装式0~4000mm任选) | |||||
介质密度g/cm³ |
YHCFB1803 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |