柴油椭圆齿轮流量计
* 来源: YHUAN * 作者: 18952342008 * 发表时间: 2023/11/06 10:29:41 * 浏览: 181
柴油椭圆齿轮流量计是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计,该流量计具有测量准确度高,受液体粘度影响小,表前不需要安装直管段, 适用于油类及高粘度介质的累积流量测量。广泛用于石油、化工、医药卫生等油类及高粘度介质的累积流量测量。
产品特点:
1 | 流量计所有零件表面均经严格加工而成,无铸造表面,表面光洁美观。 |
2 | 流量计采用设计,无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量{**}度。 |
3 | 流量计采用防水设计。 |
4 | 流量计现场可显示累积流量、瞬时流量、单次流量等。 |
5 | 流量计执行标准:NIST(美国技术标准局专业标准) |
6 | ZBN12001-87《容积式流量计通用技术条件》 |
7 | QB/SML01-2001《椭圆齿轮流量计》 |
主要技术参数:
连接方式: 法兰连接:DN10~DN200
安装方式: 水平、垂直
口径系列: DN10-200mm
压力损失: ≤0.1MPa
准确度等级: 普通型0.5级,高准确度0.2级
介质压力: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
粘度范围: 普通型:0.6~200mpa.s,
介质温度: 普通型<120℃,高压型<200℃
表体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等
转动部件: 铝合金、不锈钢等
测量范围及工作压力:
材质 | 铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m3/h | |||||||
型号 准确度等级 | YH1801TC-A铸铁 | YH1801TC-E铸钢 | YH1801TC-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
柴油椭圆齿轮流量计的安装与使用:
1、安装前,表面管道应仔细清除杂物。在安装流量计时,应防止杂物跌入管道。流量计尽可能安装成水平位置。
2.流量计前需装过滤器,防止变送器因杂物而扎住而阻塞管道,过滤器应定期清洗。
3.流量计应安装泵的输出端,否则也会造成仪表误差增大。
4.流量计周围不应有影响仪表工作的强磁场存在。
5.在使用时,应使表内充满液体。被测液体内不应混有气体,否则应安装气体分离器.
上一条: 天然气旋进旋涡流量计
下一条: 液体金属管浮子流量计