椭圆齿轮流量计测量范围及工作压力
* 来源: YHUAN * 作者: 18952342008 * 发表时间: 2023/12/05 10:28:43 * 浏览: 186
椭圆齿轮流量计是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计,该流量计具有测量准确度高,受液体粘度影响小,表前不需要安装直管段, 适用于油类及高粘度介质的累积流量测量。广泛用于石油、化工、医药卫生等油类及高粘度介质的累积流量测量。
特点:
铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁液体介质的计量.
铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量.
不锈钢椭圆齿轮流量计,广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合 物等的计量.
技术参数:
连接方式: 法兰连接
安装方式: 水平、垂直
口径系列: DN10~DN200
压力损失: ≤0.1MPa
准确度等级: 普通型0.5级,高准确度0.2级
介质压力: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
粘度范围: 普通型:0.6~200mpa.s,
介质温度: 普通型<120℃,高压型<200℃
表体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等
转动部件: 铝合金、不锈钢等
椭圆齿轮流量计测量范围及工作压力:
材质 | 铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m3/h | |||||||
型号 准确度等级 | YH1801TC-A铸铁 | YH1801TC-E铸钢 | YH1801TC-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
上一条: 分体式温度压力补偿型蒸汽涡街流量计
下一条: 燃气气体涡轮流量计